弊社媒体の広告なら貴社をピンポイントに最大限アピールできます!!
1. 旅行業者名簿 | 2.全国版観光バス業者名簿 | 3.全国版宿泊表 |
4.全国宿泊施設要覧(休刊中につき広告募集は行っていません。) | 5.どこいこ観光関連ガイド | 6.ホームページバナー広告 |
創刊 | 昭和26年 |
版型 | B5版 約800ページ |
定価 | 15,400円(税込み) |
発行部数 | 20,000部 |
発行日 | 毎年10月15日前後 |
購入先 | ホテル・旅館62%、観光施設23%、運輸6%、旅行会社2%、その他 |
広告料金一覧&広告掲載資料請求用紙(PDFファイルが開きます)
創刊 | 昭和38年 |
版型 | B5版 約180ページ |
定価 | 8,640円(税込み) |
発行部数 | 10,000部 |
発行日 | 毎年5月15日前後 |
購入先 | 旅行会社60%、ホテル・旅館8%、観光施設12%、運輸12%、その他 |
広告料金一覧&広告掲載資料請求用紙(PDFファイルが開きます)
創刊 | 昭和52年 |
版型 | B5版 約420ページ |
定価(年間購読料) | 1,480円(税込み) |
発行部数 | 100,000部 |
発行日 | 1・4・7・10月1日(季刊) |
購入先 | シニア層70%、社会人・学生・その他30% |
広告料金一覧&広告掲載資料請求用紙(PDFファイルが開きます)
創刊 | 平成19年 |
版型 | B5版 約800ページ |
定価 | 15,120円(税込み) |
発行部数 | 20,000部 |
発行日 | 毎年8月20日前後(隔年発売) |
購入先 | 旅行会社75%、運輸15%、その他 |
広告料金一覧&広告掲載資料請求用紙(PDFファイルが開きます)
創刊 | 平成27年 |
版型 | B5版 約300ページ |
定価 | 9,720円(税込み) |
発行部数 | 20,000部 |
発行日 | 毎年8月20日前後(隔年発売) |
購入先 | 旅行会社75%、運輸15%、その他 |
広告料金一覧&広告掲載資料請求用紙(PDFファイルが開きます)
広告料金一覧&広告掲載資料請求用紙(PDFファイルが開きます)
お気軽にお問い合わせください。
電話番号⇒06-6796-8455(営業企画部)
ホームページの無料新着情報掲載もございます。
詳しくはコチラまで